网易体育10月24日报道:
北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。世界第一斯瓦泰克没有参加年终总决赛前的最后一项高级别赛事WTA1000瓜达拉哈拉站,今年四次在其他高级别赛事中被她击败的美国人佩古拉抓住机会成功夺冠,同时在本周上升到生涯新高第三位。
另外总决赛单打最后一席也在上周决出,希腊的萨卡里成为第八位入围球员,她和斯瓦泰克以及萨巴伦卡是仅有的三位连续两年跻身总决赛的单打选手。而刚刚爆出药检不过关消息的罗马尼亚名将哈勒普本周仍然排在第10位。
WTA单打世界排名 | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 10335 | 0 | 16 |
2 | 贾贝尔 | 突尼斯 | 4555 | 0 | 17 |
3 | 佩古拉 | 美国 | 4316 | +2 | 17 |
4 | 高芙 | 美国 | 3271 | +3 | 18 |
5 | 萨卡里 | 希腊 | 3121 | +1 | 21 |
6 | 加西亚 | 法国 | 3000 | +4 | 22 |
7 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 2970 | -3 | 20 |
8 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 2935 | +3 | 22 |
9 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 2795 | +3 | 20 |
10 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 2661 | -1 | 16 |
11 | 凯斯 | 美国 | 2417 | +4 | 20 |
12 | 巴多萨 | 西班牙 | 2385 | -4 | 24 |
13 | 本西奇 | 瑞士 | 2365 | +1 | 19 |
14 | 柯林斯 | 美国 | 2292 | +2 | 14 |
15 | 玛雅 | 巴西 | 2215 | +3 | 28 |
16 | 科维托娃 | 捷克 | 2097 | +5 | 19 |
17 | 康塔维特 | 爱沙尼亚 | 2093 | -14 | 16 |
24 | 张帅 | 中国 | 1705 | +2 | 32 |
25 | 郑钦文 | 中国 | 1642 | +2 | 23 |
52 | 王曦雨 | 中国 | 999 | -1 | 24 |
62 | 朱琳 | 中国 | 901 | +7 | 28 |
83 | 袁悦 | 中国 | 728 | 0 | 32 |
93 | 王蔷 | 中国 | 676 | +4 | 18 |
101 | 王欣瑜 | 中国 | 603 | -23 | 29 |
WTA世界双打排名 | |||||
名次 | 选手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 5811 | 0 | 11 |
2 | 高芙 | 美国 | 4995 | +1 | 15 |
3 | 佩古拉 | 美国 | 4885 | +1 | 15 |
4 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4857 | -2 | 9 |
5 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 4715 | +1 | 14 |
6 | 达布罗斯基 | 加拿大 | 4430 | +2 | 20 |
7 | 奥尔莫斯 | 墨西哥 | 4335 | 0 | 26 |
8 | 桑德斯 | 澳大利亚 | 4265 | +10 | 17 |
9 | 莫滕斯 | 比利时 | 3940 | -4 | 15 |
11 | 杨钊煊 | 中国 | 3865 | +5 | 20 |
17 | 徐一璠 | 中国 | 3595 | +3 | 20 |
25 | 张帅 | 中国 | 2575 | -1 | 22 |
72 | 韩馨蕴 | 中国 | 1125 | +4 | 27 |
127 | 朱琳 | 中国 | 622 | +26 | 11 |
191 | 王欣瑜 | 中国 | 424 | -98 | 6 |
作者:莱顿